מרפאת ANEW היא החלוצה והראשונה שהעדיפה להתנתק מהעדר ולהוביל בטיפולים פחות מוכרים אך הרבה יותר אטרקטיביים לטובת מטופליה. מאחר שמטופלים רבים מתקשים לבחור בין IPRF ל PRP אנחנו מביאים כאן לידיעתכם בצורה של טבלה השוואתית מבוססת מדעית ומחקרית מדוע העדפנו להציע למטופלים שלנו את הדור החדש של הטיפול בגורמי גדילה. מבחינה כלכלית החיסכון בבחירת טיפול IPRF מאוד משמעותי.
הערה: נכון ששיטת הטיפול שתבחרו היא חשובה עבורכם אבל, לא חשוב פחות לבחור במטפל שמתמחה בטיפול בהתקרחות, בעל ידע וניסיון בתחום ולא מציע טיפולים בגורמי גדילה על הדרך ובלי קשר להתמחותו. הטיפול אינו מתאים לכל אחד ולכל המצבים של אובדן שיער. שיטת ההזרקה יכולה להיות שונה לחלוטין ממטפל אחד לשני. נדרשת מיומנות וידע על מנת לבחור את עומק ההזרקה, הזווית והכמות בכל אזור ואזור על פי קריטריונים מקצועיים.
טבלה השוואתית בין I-PRF לבין PRP
I-PRF | PRP |
---|---|
דור חדש של טיפול בגורמי גדילה אנושיים | דור קודם של טיפול בגורמי גדילה אנושיים |
נלקח דם מהמטופל אל תוך מבחנה סטרילית מוגנת בפטנט ריקה בוואקום ללא כל חומר נוסף | נלקח דם מהמטופל אל תוך מבחנה לא בהכרח מוגנת בפטנט ולא תמיד בפיקוח המכילה חומרים זרים כגון טרובין מבקר, קלציום וגיל הפרדה |
המבחנות הן מזכוכית ומוכנסות לצנטריפוגה מתוכנתת ספציפית למטרת הפקת IPRF | המבחנות עשויות פלסטיק מוכנסות לצנטריפוגה . אין סטנדרט לגבי סוג צנטריפוגה, זמן ומהירות הסיבובים |
פרוטוקול אחד ויחיד זהה כך שניתן להתבסס על תוצאות המחקרים שנעשו על PRF, ו IPRF . המבחנות מסתובבות במהירות נמוכה ( פטנט של דר' שוקרון) למשך 5-6 דק בלבד ולכן התאים היותר כבדים כמו תאי גזע וכדוריות דם לבנות לא שוקעים לתחתית המבחנה עם הכדוריות האדומות ונכללים בחומר המוזרק. | קיימים מספר רב של פרוטוקולים וצורות הכנה ואין פרוטוקול אחד ומוסכם להפקת PRP. כל מטפל בוחר לעצמו את אופן ההכנה ולכן לא ניתן להתבסס על תוצאות של מחקרים מפרוטוקולים שאינם זהים. המבחנות מסתובבות במהירות גבוהה עד פי 5 מאשר ב IPRF ולכן רוב התאים הכבדים כגון תאי גזע וכדוריות דם לבנות ישקעו אל תחתית המבחנה ויזרקו . |
ריכוז טסיות וכמות גורמי הגדילה הוא עד פי 10 יותר גבוה מאשר לפני התהליך, לכן תהליך הריפוי יהיה בין פי 2-5 יותר אפקטיבי מאשר ב PRP | ריכוז הטסיות וכמות גורמי הגדילה הוא בין פי 2-5 ( תלוי בסוג המבחנות ופרוטוקול הטיפול) מאשר לפני התהליך. |
ה – IPRF מתנהג כמו דבק ביולוגי לאחר כ 10 דקות ולכן נצמד כמו רשת באזור הטיפול, גורמי הגדילה משתחררים באיטיות ולפרק זמן שבין 10-14 יום. מסיבה זו, השפעת גורמי הגדילה תהיה ממושכת יותר מאשר ב PRP | במבחנות ה PRP נמצאים נוגדי קרישה ולכן החומר נשאר נוזלי והשפעתו תהיה קצרת טווח מאחר והוא יתפזר במהירות ובקלות יותר מאשר ב IPRF |
IPRF מכיל פי 3 יותר גורם גדילה IGF-1 מאשר ב PRP. במחקר נמצא כי IGF-1 יורד משמעותית אצל אדם המקריח מסיבה גנטית ולכן תוספת של IGF-1 הנמצא בכמות גבוה מאוד ב IPRF עשויה לתרום משמעותית בתהליך שיקום התקרחות תורשתית. | PRP מכיל כמות יחסית נמוכה של גורם גדילה IGF-1 ולכן פחות יעיל בטיפול נגד התקרחות תורשתית |
תרשים השוואתי המודד את כמות של IGF-1 במשך 10 ימים. לאחר 15 דקות בלבד כמות ה IGF-1 גבוה יותר מאשר ב- PRP. לאחר 8 שעות, שיחרור ה IGF-1 נמצא בשיא ב IPRF וכמעט אינו קיים ב PRP . | |
כמות הטיפולים הנדרשת בשנה: בין 2-3 | כמות הטיפולים הנדרשת בשנה: 8-10 טיפולים |
